欢迎访问bwin必赢国际官方网站!今天是:
首页
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

bwin必赢国际官方网站2024年硕士研究生招生第一批调剂参加复试考生名单公示

发布时间:2024年04月10日 12:00    作者:    来源:     点击率:

2024年4月10日,bwin必赢国际官方网站组织2024年第一批硕士调剂考生(机械工程专业)报到参加复试,正式报到参加复试的考生名单经审查无误,现予以公示。公示期为三天,如有疑问可致电咨询,咨询电话:0351-3921076。


考生编号 姓名 调剂报考专业代码 调报考专业名称 研究方向代码 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总成绩
101454000002364 曹兴 080200 机械工程 02 机械电子工程 53 68 90 98 309
102554240002221 陈阳 080200 机械工程 02 机械电子工程 53 62 61 110 286
910024421802155 陈月 080200 机械工程 04 制造系统工程 60 71 81 104 316
107104140506145 范俊凯 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 79 72 60 101 312
104974300335683 付文智 080200 机械工程 02 机械电子工程 65 66 70 95 296
107104141206705 韩宇航 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 57 58 83 103 301
102804240005443 何鹏杰 080200 机械工程 02 机械电子工程 55 62 101 88 306
101834214109795 胡乾胜 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 37 65 87 134 323
106134080200060 贾宇宇 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 62 60 78 109 309
101514000002048 姜林 080200 机械工程 04 制造系统工程 55 69 82 72 278
101414142002226 康栩洸 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 52 74 63 107 296
100054141605803 李贤 080200 机械工程 02 机械电子工程 54 49 60 127 290
102904210500737 梁新宇 080200 机械工程 02 机械电子工程 61 66 72 88 287
107014140505301 刘培德 080200 机械工程 02 机械电子工程 66 57 83 72 278
101124202402002 刘振民 080200 机械工程 02 机械电子工程 68 62 64 91 285
102554240003374 马凯 080200 机械工程 02 机械电子工程 50 64 67 114 295
102904210511176 马康奇 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 52 70 81 93 296
103594210002306 任子翔 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 70 69 80 103 322
107014141005468 孙蒙 080200 机械工程 02 机械电子工程 66 51 59 99 275
107014140505298 谭益锐 080200 机械工程 02 机械电子工程 60 61 73 83 277
100074000001803 王才赫 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 57 54 67 128 306
104234141513613 王妙 080200 机械工程 03 机械设计及理论 54 56 84 97 291
101834215509803 王文晖 080200 机械工程 02 机械电子工程 67 73 56 120 316
100074000009396 王晓将 080200 机械工程 02 机械电子工程 46 63 87 84 280
100804120500689 王宇婷 080200 机械工程 02 机械电子工程 59 52 58 107 276
102804240005422 王泽锋 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 67 69 69 70 275
101454000013300 王振宇 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 59 74 74 116 323
101124202402026 魏俊玮 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 60 71 84 64 279
104234371511490 席作昆 080200 机械工程 02 机械电子工程 57 63 80 88 288
107104141106532 薛飞荣 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 53 57 101 91 302
101124202401982 闫豪杰 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 53 71 60 97 281
103364141100685 张展铭 080200 机械工程 02 机械电子工程 71 65 70 87 293
104034085500331 赵彬 080200 机械工程 02 机械电子工程 50 58 84 83 275
107014140505289 支佳丽 080200 机械工程 02 机械电子工程 70 64 57 132 323




Baidu
sogou