欢迎访问bwin必赢国际官方网站!今天是:
首页
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

bwin必赢国际官方网站2024年硕士研究生招生复试成绩公示

发布时间:2024年03月29日 20:07    作者:    来源:     点击率:

bwin必赢国际官方网站2024年硕士研究生一志愿招生复试成绩审核无误,现予以公示,公示期三天。如有疑问可咨询学院科研科,电话:0351-3921076。


序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试百分制成绩
1 周先泽 101104000002094 080200 机械工程 02 机械电子工程 84.88
2 王一洋 101104000002105 080200 机械工程 02 机械电子工程 82.28
3 孟佳瑶 101104000002109 080200 机械工程 02 机械电子工程 81.40
4 詹扬毅 101104000002114 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 78.76
5 刘晓蔚 101104000002117 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 缺考
6 王乾垚 101104000002129 080200 机械工程 02 机械电子工程 82.36
7 王亚华 101104000002141 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 83.48
8 武汶汶 101104000002159 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 79.44
9 郭亚蕊 101104000002163 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 80.08
10 王燕梅 101104000002168 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 78.08
11 陈壮斌 101104000002169 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 83.68
12 贺资贤 101104000002171 080200 机械工程 03 机械设计及理论 66.48
13 常阳 101104000002175 080200 机械工程 02 机械电子工程 75.56
14 李晓波 101104000002186 080200 机械工程 01 机械制造及其自动化 85.84
15 高申林 101104000002206 085501 机械工程 03 现代机械设计理论与方法 79.56
16 王子赫 101104000002208 085501 机械工程 01 难加工材料与特殊功能结构加工技术 74.28
17 王永进 101104000002213 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 77.72
18 王涛宇 101104000002232 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 82.20
19 许浩楠 101104000002235 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 78.84
20 武敬超 101104000002243 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 84.88
21 李世涛 101104000002246 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 85.12
22 田鑫 101104000002247 085501 机械工程 03 现代机械设计理论与方法 87.04
23 张晋哲 101104000002257 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 87.04
24 任浩杰 101104000002258 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 77.96
25 李培圩 101104000002274 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 84.72
26 周霖琦 101104000002276 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 68.88
27 谷云奇 101104000002278 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 79.56
28 高鑫 101104000002286 085501 机械工程 04 装备检测诊断与控制技术 84.76
29 鲁公宁 101104000002290 085501 机械工程 04 装备检测诊断与控制技术 85.84
30 李刘 101104000002296 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 86.92
31 王润宇 101104000002299 085501 机械工程 01 难加工材料与特殊功能结构加工技术 85.16
32 马耀辉 101104000002302 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 86.72
33 曹佐彬 101104000002311 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 82.88
34 李振涛 101104000002313 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 81.16
35 郝中豪 101104000002314 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 缺考
36 杨月华 101104000002316 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 88.08
37 史剑 101104000002317 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 82.40
38 陈茁 101104000002318 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 91.20
39 焦云飞 101104000002323 085501 机械工程 04 装备检测诊断与控制技术 70.92
40 李刚 101104000002334 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 79.92
41 雷京旗 101104000002335 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 79.52
42 王骁杰 101104000002336 085501 机械工程 03 现代机械设计理论与方法 76.64
43 李毓 101104000002339 085501 机械工程 03 现代机械设计理论与方法 79.72
44 卫玉丽 101104000002349 085501 机械工程 04 装备检测诊断与控制技术 78.72
45 王睿彬 101104000002351 085501 机械工程 03 现代机械设计理论与方法 83.40
46 薛天博 101104000002354 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 83.68
47 杨金嶙 101104000002359 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 70.36
48 徐润杰 101104000002363 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 76.72
49 段妮杰 101104000002385 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 78.84
50 姜坤 101104000002386 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 82.76
51 史科 101104000002387 085501 机械工程 04 装备检测诊断与控制技术 85.84
52 杨凯 101104000002401 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 79.12
53 吴雨洁 101104000002403 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 86.40
54 王晓晨 101104000002404 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 89.24
55 武慧龙 101104000002405 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 75.92
56 李超超 101104000002407 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 77.68
57 肖乃晨 101104000002426 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 82.80
58 原思霖 101104000002441 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 88.56
59 王江 101104000002446 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 76.88
60 柴晋涛 101104000002447 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 79.24
61 党向阳 101104000002450 085501 机械工程 01 难加工材料与特殊功能结构加工技术 69.12
62 王振宇 101104000002451 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 85.12
63 曹梓源 101104000002455 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 81.76
64 陶宣淇 101104000002456 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 77.64
65 韩凯威 101104000002462 085501 机械工程 01 难加工材料与特殊功能结构加工技术 75.60
66 王旭东 101104000002463 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 88.64
67 郑杰 101104000002468 085501 机械工程 03 现代机械设计理论与方法 79.80
68 王奇 101104000002471 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 84.56
69 王辰志 101104000002472 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 82.64
70 孙汝昊 101104000002476 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 82.68
71 褚仕权 101104000002486 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 86.28
72 程嘉豪 101104000002494 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 81.40
73 贺牧 101104000002504 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 80.44
74 李鑫 101104000002512 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 72.44
75 马超 101104000002516 085501 机械工程 03 现代机械设计理论与方法 75.20
76 张新旺 101104000002518 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 79.32
77 李晓宇 101104000002520 085501 机械工程 01 难加工材料与特殊功能结构加工技术 88.48
78 王帅 101104000002521 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 87.40
79 梁婧婧 101104000002533 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 缺考
80 杨高伟 101104000002534 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 86.96
81 张鹏炜 101104000002547 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 81.96
82 杨建鹏 101104000002550 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 86.16
83 王孟森 101104000002571 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 78.84
84 贾立坤 101104000002578 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 77.68
85 侯子豪 101104000002581 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 86.44
86 胡庆昊 101104000002582 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 77.56
87 梁珉舟 101104000002587 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 76.56
88 候文悦 101104000002602 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 73.40
89 连鑫彦 101104000002612 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 缺考
90 宋继伟 101104000002615 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 87.00
91 孙钰雯 101104000002616 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 76.60
92 郭雅楠 101104000002624 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 缺考
93 庞乃龙 101104000002629 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 86.84
94 李立武 101104000002632 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 77.04
95 任杰 101104000002640 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 79.12
96 姚媛 101104000002646 085501 机械工程 07 包装技术与设计 81.16
97 刘孝威 101104000002666 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 72.56
98 孙瑞阳 101104000002669 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 84.36
99 马可昕 101104000002672 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 85.96
100 罗腾熙 101104000002685 085501 机械工程 05 工业与制造系统工程技术 缺考
101 甘法庭 101104000002696 085501 机械工程 05 工业与制造系统工程技术 80.60
102 樊飞 101104000002710 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 75.48
103 张旭 101104000002711 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 72.56
104 郭月鹏 101104000002714 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 87.44
105 郑闪光 101104000002717 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 68.20
106 牛宝杰 101104000002719 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 80.04
107 孙浩 101104000002726 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 67.68
108 梁永辉 101104000002729 085501 机械工程 06 制造自动化与机电一体化技术 78.32
109 张骏恒 101104000002732 085501 机械工程 02 超精密智能制造与特种制造技术 83.36
110 田雨菲 101104000000228 125603 工业工程与管理 01 工业工程 80.88
111 兰晓宇 101104000000844 125603 工业工程与管理 01 工业工程 71.12
112 李寅卓 101104000000903 125603 工业工程与管理 01 工业工程 80.68
113 周一航 101104000001193 125603 工业工程与管理 01 工业工程 76.32
114 牛硕 101104000001330 125603 工业工程与管理 01 工业工程 66.28
115 车浩玮 101104000001339 125603 工业工程与管理 01 工业工程 68.96




Baidu
sogou